当前游戏 新加坡28太初 算法 大小
第 26232854 期开奖还有 分 秒
6 + 0 + 8=14
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26232854 | 20:02:00 | - | 大 | null |
| 26232853 | 19:58:30 | 6 + 0 + 8=14 | 小 | 错 |
| 26232852 | 19:55:00 | 0 + 0 + 6=06 | 小 | 对 |
| 26232851 | 19:51:30 | 8 + 1 + 3=12 | 小 | 对 |
| 26232850 | 19:48:00 | 2 + 3 + 3=08 | 大 | 错 |
| 26232849 | 19:44:30 | 7 + 7 + 7=21 | 小 | 错 |
| 26232848 | 19:41:00 | 4 + 2 + 1=07 | 小 | 对 |
| 26232847 | 19:37:30 | 0 + 9 + 9=18 | 小 | 错 |
| 26232846 | 19:34:00 | 6 + 4 + 4=14 | 小 | 错 |
| 26232845 | 19:30:30 | 5 + 1 + 9=15 | 小 | 错 |
| 26232844 | 19:27:00 | 0 + 1 + 7=08 | 大 | 错 |
| 26232843 | 19:23:30 | 9 + 6 + 3=18 | 大 | 对 |
| 26232842 | 19:20:00 | 1 + 0 + 4=05 | 大 | 错 |
| 26232841 | 19:16:30 | 3 + 2 + 2=07 | 小 | 对 |
| 26232840 | 19:13:00 | 0 + 1 + 2=03 | 大 | 错 |
| 26232839 | 19:09:30 | 6 + 5 + 0=11 | 大 | 错 |
| 26232838 | 19:06:00 | 5 + 5 + 9=19 | 大 | 对 |
| 26232837 | 19:02:30 | 8 + 6 + 0=14 | 小 | 错 |
| 26232836 | 18:59:00 | 3 + 6 + 8=17 | 小 | 错 |
| 26232835 | 18:55:30 | 6 + 8 + 1=15 | 小 | 错 |
