基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4943709 | 06-27 02:44 | 244 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943708 | 06-27 02:42 | 295 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943707 | 06-27 02:40 | 942 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943706 | 06-27 02:38 | 240 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943705 | 06-27 02:36 | 469 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943704 | 06-27 02:34 | 016 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943703 | 06-27 02:32 | 454 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943702 | 06-27 02:30 | 918 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943701 | 06-27 02:28 | 528 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943700 | 06-27 02:26 | 036 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943699 | 06-27 02:24 | 413 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 8 | 3 | 4 | 9 | 1 | 11 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943698 | 06-27 02:22 | 817 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 12 | 8 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 9 | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943697 | 06-27 02:20 | 101 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 13 | 2 | 4 | 13 | 13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 13 | 13 | 11 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4943696 | 06-27 02:18 | 788 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 10 | 14 | 3 | 5 | 14 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 | 14 | 8 | 12 | 10 | 1 | 11 | 3 | 7 | 12 | 4 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943695 | 06-27 02:16 | 204 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 15 | 4 | 6 | 15 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 8 | 10 | 15 | 1 | 13 | 11 | 2 | 12 | 4 | 4 | 13 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943694 | 06-27 02:14 | 555 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 5 | 16 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 12 | 5 | 11 | 16 | 2 | 14 | 12 | 3 | 13 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943693 | 06-27 02:12 | 264 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 17 | 6 | 1 | 17 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 8 | 7 | 13 | 1 | 6 | 17 | 3 | 15 | 13 | 4 | 14 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943692 | 06-27 02:10 | 426 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 18 | 4 | 2 | 18 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 14 | 2 | 1 | 18 | 4 | 16 | 14 | 5 | 15 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943691 | 06-27 02:08 | 525 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 11 | 9 | 6 | 2 | 19 | 1 | 5 | 19 | 5 | 7 | 11 | 4 | 7 | 2 | 9 | 15 | 3 | 2 | 19 | 5 | 17 | 15 | 6 | 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943690 | 06-27 02:06 | 151 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 12 | 10 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 20 | 6 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 10 | 16 | 5 | 3 | 20 | 6 | 18 | 16 | 1 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943689 | 06-27 02:04 | 700 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 13 | 11 | 1 | 4 | 21 | 3 | 2 | 21 | 7 | 9 | 13 | 0 | 9 | 2 | 11 | 17 | 1 | 4 | 21 | 7 | 19 | 0 | 1 | 18 | 10 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943688 | 06-27 02:02 | 325 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 14 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 22 | 1 | 10 | 14 | 1 | 10 | 2 | 12 | 18 | 2 | 5 | 22 | 8 | 20 | 1 | 2 | 19 | 11 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943687 | 06-27 02:00 | 031 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 15 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 23 | 2 | 11 | 15 | 2 | 11 | 1 | 3 | 19 | 3 | 6 | 23 | 9 | 21 | 2 | 1 | 20 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4943686 | 06-27 01:58 | 651 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 16 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 12 | 16 | 3 | 12 | 2 | 1 | 20 | 5 | 7 | 24 | 10 | 22 | 3 | 1 | 21 | 13 | 7 | 2 | 6 | 12 | 10 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943685 | 06-27 01:56 | 909 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 13 | 3 | 2 | 21 | 1 | 8 | 25 | 11 | 23 | 4 | 1 | 22 | 14 | 8 | 3 | 7 | 13 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943684 | 06-27 01:54 | 989 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 14 | 9 | 1 | 14 | 4 | 3 | 22 | 2 | 9 | 26 | 8 | 24 | 5 | 2 | 23 | 15 | 9 | 4 | 8 | 14 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943683 | 06-27 01:52 | 063 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | 15 | 5 | 4 | 23 | 3 | 6 | 27 | 1 | 25 | 6 | 3 | 24 | 3 | 10 | 5 | 9 | 15 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943682 | 06-27 01:50 | 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | 9 | 4 | 7 | 16 | 2 | 3 | 16 | 2 | 5 | 24 | 4 | 1 | 28 | 2 | 26 | 7 | 1 | 25 | 1 | 11 | 6 | 10 | 16 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4943681 | 06-27 01:48 | 210 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 | 5 | 8 | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 25 | 5 | 2 | 29 | 3 | 27 | 0 | 1 | 26 | 2 | 12 | 7 | 11 | 17 | 15 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4943680 | 06-27 01:46 | 083 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 18 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 26 | 6 | 3 | 30 | 8 | 28 | 1 | 2 | 27 | 3 | 13 | 8 | 12 | 18 | 16 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943679 | 06-27 01:44 | 574 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 5 | 7 | 10 | 19 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 27 | 7 | 4 | 7 | 1 | 29 | 2 | 3 | 28 | 1 | 4 | 9 | 13 | 19 | 17 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943678 | 06-27 01:42 | 863 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | 1 | 8 | 11 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 28 | 8 | 6 | 1 | 2 | 30 | 3 | 4 | 29 | 3 | 1 | 10 | 14 | 20 | 18 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943677 | 06-27 01:40 | 161 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | 2 | 9 | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 10 | 29 | 9 | 6 | 2 | 3 | 31 | 4 | 1 | 30 | 1 | 2 | 11 | 15 | 21 | 19 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943676 | 06-27 01:38 | 873 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | 3 | 10 | 13 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 11 | 30 | 10 | 1 | 7 | 4 | 32 | 5 | 1 | 31 | 3 | 3 | 12 | 16 | 22 | 20 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943675 | 06-27 01:36 | 919 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 13 | 17 | 4 | 11 | 14 | 1 | 9 | 10 | 1 | 7 | 12 | 31 | 11 | 2 | 1 | 5 | 33 | 6 | 2 | 32 | 1 | 4 | 13 | 17 | 23 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943674 | 06-27 01:34 | 713 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 14 | 18 | 5 | 12 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 8 | 13 | 32 | 12 | 3 | 2 | 6 | 34 | 7 | 3 | 33 | 3 | 5 | 14 | 18 | 24 | 22 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943673 | 06-27 01:32 | 661 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 15 | 19 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 14 | 33 | 13 | 6 | 3 | 7 | 35 | 8 | 1 | 34 | 1 | 6 | 15 | 19 | 25 | 23 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943672 | 06-27 01:30 | 948 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 16 | 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2 | 10 | 15 | 4 | 14 | 1 | 4 | 8 | 36 | 9 | 1 | 35 | 2 | 7 | 16 | 20 | 26 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943671 | 06-27 01:28 | 510 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 17 | 21 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 14 | 1 | 11 | 16 | 1 | 15 | 2 | 5 | 9 | 37 | 0 | 2 | 36 | 3 | 8 | 17 | 21 | 27 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943670 | 06-27 01:26 | 861 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 11 | 18 | 22 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 12 | 17 | 2 | 16 | 6 | 6 | 10 | 38 | 1 | 1 | 37 | 4 | 9 | 18 | 22 | 28 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943669 | 06-27 01:24 | 185 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 11 | 1 | 12 | 19 | 23 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 16 | 2 | 13 | 18 | 3 | 17 | 1 | 7 | 8 | 39 | 2 | 1 | 38 | 5 | 10 | 5 | 23 | 29 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943668 | 06-27 01:22 | 792 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 20 | 24 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 17 | 3 | 14 | 19 | 4 | 18 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 24 | 30 | 4 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943667 | 06-27 01:20 | 386 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 13 | 2 | 14 | 3 | 25 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 18 | 4 | 15 | 20 | 5 | 19 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 12 | 2 | 6 | 31 | 5 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943666 | 06-27 01:18 | 988 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 14 | 3 | 15 | 1 | 26 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 19 | 5 | 16 | 21 | 6 | 20 | 4 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 13 | 3 | 1 | 32 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943665 | 06-27 01:16 | 134 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 16 | 2 | 27 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 20 | 6 | 17 | 3 | 7 | 21 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 33 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943664 | 06-27 01:14 | 549 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 16 | 1 | 17 | 3 | 28 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 21 | 7 | 18 | 1 | 4 | 22 | 6 | 12 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 34 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943663 | 06-27 01:12 | 572 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 17 | 2 | 18 | 4 | 29 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 22 | 8 | 19 | 2 | 1 | 23 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 11 | 2 | 6 | 4 | 35 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943662 | 06-27 01:10 | 148 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 18 | 1 | 19 | 5 | 30 | 1 | 11 | 6 | 8 | 4 | 23 | 9 | 20 | 3 | 4 | 24 | 8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 12 | 3 | 7 | 5 | 36 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4943661 | 06-27 01:08 | 685 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 19 | 1 | 20 | 6 | 31 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 24 | 10 | 21 | 4 | 1 | 25 | 9 | 2 | 8 | 7 | 10 | 9 | 2 | 13 | 4 | 5 | 6 | 37 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4943660 | 06-27 01:06 | 783 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 20 | 2 | 21 | 7 | 32 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | 25 | 11 | 22 | 5 | 2 | 26 | 10 | 3 | 8 | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 38 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 19 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 9 | 16 | 11 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 24 | 26 | 23 | 27 | 28 | 22 | 3 | 4 | 31 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 24 | 12 | 7 | 16 | 9 | 12 | 7 | 12 | 6 | 9 | 16 | 8 | 12 | 7 | 16 | 6 | 24 | 12 | 6 | 16 | 7 | 8 | 8 | 12 | 49 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 6 | 12 | 10 | 12 | 7 | 6 | 11 | 11 | 16 | 20 | 12 | 21 | 21 | 32 | 11 | 23 | 14 | 19 | 16 | 25 | 16 | 22 | 21 | 33 | 26 | 11 | 30 | 13 | 39 | 16 | 12 | 38 | 15 | 13 | 18 | 24 | 38 | 23 | 19 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
