新加坡28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5042206 | 11-10 23:58 | 183 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042205 | 11-10 23:56 | 019 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042204 | 11-10 23:54 | 204 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042203 | 11-10 23:52 | 113 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5042202 | 11-10 23:50 | 916 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042201 | 11-10 23:48 | 534 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042200 | 11-10 23:46 | 889 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042199 | 11-10 23:44 | 441 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042198 | 11-10 23:42 | 236 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042197 | 11-10 23:40 | 447 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 7 | 10 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042196 | 11-10 23:38 | 636 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | 11 | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | 5 | 11 | 6 | 1 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042195 | 11-10 23:36 | 475 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | 7 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 4 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042194 | 11-10 23:34 | 369 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 6 | 8 | 10 | 8 | 13 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 13 | 5 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042193 | 11-10 23:32 | 368 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 14 | 7 | 9 | 11 | 9 | 14 | 3 | 4 | 14 | 6 | 2 | 7 | 14 | 14 | 6 | 14 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042192 | 11-10 23:30 | 801 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 11 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 15 | 8 | 10 | 0 | 10 | 15 | 4 | 5 | 15 | 1 | 3 | 8 | 15 | 15 | 1 | 15 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042191 | 11-10 23:28 | 377 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14 | 12 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 16 | 1 | 11 | 1 | 11 | 16 | 5 | 6 | 16 | 2 | 7 | 9 | 16 | 16 | 1 | 16 | 12 | 10 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042190 | 11-10 23:26 | 123 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 1 | 8 | 1 | 5 | 11 | 6 | 17 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 6 | 7 | 17 | 3 | 1 | 10 | 17 | 17 | 2 | 17 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042189 | 11-10 23:24 | 044 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | 12 | 7 | 18 | 3 | 13 | 3 | 13 | 1 | 7 | 4 | 18 | 4 | 2 | 11 | 18 | 18 | 3 | 18 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042188 | 11-10 23:22 | 821 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 13 | 8 | 19 | 8 | 14 | 4 | 14 | 2 | 8 | 1 | 19 | 5 | 3 | 12 | 19 | 19 | 1 | 19 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042187 | 11-10 23:20 | 600 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 8 | 14 | 6 | 20 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 9 | 2 | 20 | 6 | 4 | 13 | 20 | 0 | 1 | 20 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042186 | 11-10 23:18 | 292 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 15 | 1 | 21 | 2 | 16 | 1 | 16 | 2 | 10 | 3 | 21 | 7 | 5 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042185 | 11-10 23:16 | 244 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 16 | 2 | 22 | 3 | 17 | 2 | 17 | 3 | 11 | 4 | 22 | 8 | 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042184 | 11-10 23:14 | 996 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 11 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 | 11 | 17 | 3 | 23 | 4 | 9 | 3 | 18 | 4 | 12 | 1 | 23 | 9 | 7 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042183 | 11-10 23:12 | 127 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 12 | 18 | 4 | 24 | 5 | 1 | 4 | 19 | 2 | 13 | 2 | 24 | 10 | 8 | 17 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 12 | 1 | 7 | 10 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042182 | 11-10 23:10 | 396 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 19 | 5 | 25 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1 | 14 | 3 | 25 | 11 | 9 | 18 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 13 | 6 | 1 | 11 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042181 | 11-10 23:08 | 539 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | 6 | 26 | 7 | 3 | 6 | 21 | 2 | 3 | 4 | 26 | 12 | 10 | 19 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 14 | 1 | 2 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042180 | 11-10 23:06 | 514 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 15 | 5 | 7 | 27 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 27 | 13 | 11 | 20 | 2 | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | 15 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042179 | 11-10 23:04 | 741 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 16 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 28 | 14 | 12 | 21 | 3 | 8 | 1 | 7 | 11 | 1 | 16 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042178 | 11-10 23:02 | 865 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 11 | 5 | 7 | 4 | 17 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 29 | 6 | 13 | 22 | 4 | 9 | 1 | 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | 5 | 15 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042177 | 11-10 23:00 | 293 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 6 | 2 | 5 | 18 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 30 | 1 | 14 | 23 | 9 | 10 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042176 | 11-10 22:58 | 352 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 3 | 19 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 11 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | 24 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 17 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042175 | 11-10 22:56 | 312 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 2 | 3 | 20 | 5 | 12 | 4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 | 25 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 18 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042174 | 11-10 22:54 | 360 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 6 | 13 | 5 | 4 | 10 | 13 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 17 | 26 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 19 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042173 | 11-10 22:52 | 783 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 16 | 10 | 4 | 1 | 22 | 7 | 14 | 7 | 5 | 11 | 14 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 10 | 20 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042172 | 11-10 22:50 | 301 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 11 | 5 | 3 | 23 | 8 | 15 | 1 | 6 | 12 | 0 | 3 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 11 | 21 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5042171 | 11-10 22:48 | 384 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 18 | 12 | 6 | 3 | 24 | 9 | 16 | 2 | 7 | 13 | 1 | 4 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 20 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 22 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042170 | 11-10 22:46 | 145 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 1 | 25 | 10 | 17 | 3 | 8 | 14 | 2 | 5 | 13 | 11 | 4 | 6 | 4 | 21 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | 23 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042169 | 11-10 22:44 | 103 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 20 | 1 | 8 | 2 | 26 | 11 | 18 | 4 | 9 | 15 | 0 | 6 | 14 | 12 | 1 | 7 | 5 | 22 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | 24 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5042168 | 11-10 22:42 | 003 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 27 | 12 | 19 | 5 | 10 | 16 | 0 | 7 | 15 | 13 | 2 | 8 | 6 | 23 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 14 | 15 | 25 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5042167 | 11-10 22:40 | 153 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 10 | 4 | 28 | 13 | 20 | 6 | 11 | 17 | 1 | 8 | 16 | 14 | 3 | 5 | 7 | 24 | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | 26 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042166 | 11-10 22:38 | 677 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 11 | 5 | 29 | 14 | 6 | 7 | 12 | 18 | 2 | 9 | 17 | 15 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 11 | 8 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 16 | 7 | 27 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042165 | 11-10 22:36 | 713 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 3 | 2 | 12 | 6 | 30 | 15 | 1 | 7 | 13 | 19 | 3 | 1 | 18 | 16 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 12 | 9 | 7 | 10 | 3 | 6 | 5 | 17 | 1 | 28 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042164 | 11-10 22:34 | 422 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 4 | 3 | 13 | 7 | 4 | 16 | 2 | 1 | 14 | 20 | 4 | 1 | 2 | 17 | 6 | 3 | 10 | 2 | 7 | 13 | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 18 | 2 | 29 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042163 | 11-10 22:32 | 257 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 14 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 17 | 3 | 2 | 15 | 21 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 5 | 11 | 3 | 8 | 14 | 11 | 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 19 | 7 | 30 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042162 | 11-10 22:30 | 225 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 15 | 6 | 5 | 2 | 9 | 2 | 18 | 4 | 3 | 16 | 22 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 1 | 12 | 4 | 9 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1 | 31 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042161 | 11-10 22:28 | 295 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 9 | 7 | 6 | 2 | 10 | 3 | 19 | 5 | 4 | 17 | 23 | 7 | 4 | 1 | 20 | 9 | 2 | 13 | 5 | 10 | 9 | 13 | 11 | 3 | 4 | 10 | 5 | 21 | 2 | 32 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042160 | 11-10 22:26 | 855 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | 4 | 20 | 6 | 5 | 8 | 24 | 8 | 5 | 2 | 21 | 10 | 5 | 14 | 6 | 11 | 1 | 14 | 12 | 4 | 5 | 11 | 5 | 22 | 3 | 33 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5042159 | 11-10 22:24 | 335 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 21 | 7 | 6 | 1 | 25 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | 15 | 7 | 12 | 2 | 15 | 13 | 5 | 6 | 12 | 5 | 23 | 4 | 34 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042158 | 11-10 22:22 | 707 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 22 | 8 | 7 | 2 | 26 | 0 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 3 | 16 | 14 | 6 | 7 | 13 | 1 | 24 | 7 | 35 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5042157 | 11-10 22:20 | 465 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 9 | 1 | 3 | 27 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 | 3 | 6 | 9 | 14 | 4 | 17 | 15 | 7 | 8 | 14 | 5 | 25 | 1 | 36 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 17 | 14 | 23 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 21 | 29 | 21 | 29 | 31 | 19 | 2 | 4 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | 7 | 6 | 4 | 9 | 16 | 16 | 12 | 9 | 24 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 | 24 | 9 | 12 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 49 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 8 | 10 | 7 | 7 | 13 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 12 | 13 | 12 | 30 | 23 | 20 | 27 | 17 | 27 | 14 | 21 | 18 | 21 | 13 | 30 | 16 | 24 | 26 | 20 | 19 | 15 | 20 | 12 | 14 | 16 | 25 | 16 | 36 | 24 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 27 | 30 | 4 | 9 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。