基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115035931 | 06-26 23:55 | 428 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035930 | 06-26 23:50 | 439 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035929 | 06-26 23:45 | 396 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035928 | 06-26 23:40 | 581 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035927 | 06-26 23:35 | 881 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035926 | 06-26 23:30 | 169 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035925 | 06-26 23:25 | 300 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115035924 | 06-26 23:20 | 047 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035923 | 06-26 23:15 | 852 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035922 | 06-26 23:10 | 031 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115035921 | 06-26 23:05 | 632 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 4 | 9 | 7 | 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 10 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035920 | 06-26 23:00 | 899 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 12 | 8 | 12 | 5 | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 9 | 4 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035919 | 06-26 22:55 | 747 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 6 | 11 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 6 | 13 | 12 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 12 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035918 | 06-26 22:50 | 771 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 7 | 12 | 10 | 3 | 7 | 2 | 14 | 7 | 14 | 13 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 11 | 1 | 13 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035917 | 06-26 22:45 | 361 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 15 | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035916 | 06-26 22:40 | 496 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 10 | 16 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 4 | 16 | 9 | 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 | 9 | 9 | 1 | 5 | 16 | 16 | 16 | 6 | 3 | 15 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035915 | 06-26 22:35 | 829 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 11 | 17 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 8 | 17 | 10 | 17 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 12 | 1 | 10 | 2 | 6 | 17 | 17 | 17 | 1 | 4 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035914 | 06-26 22:30 | 972 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 12 | 18 | 3 | 2 | 14 | 7 | 4 | 1 | 9 | 11 | 18 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 13 | 2 | 11 | 3 | 2 | 18 | 18 | 18 | 2 | 5 | 17 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035913 | 06-26 22:25 | 159 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 19 | 4 | 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 19 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 12 | 4 | 1 | 19 | 19 | 19 | 3 | 6 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035912 | 06-26 22:20 | 791 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 10 | 1 | 20 | 5 | 4 | 16 | 9 | 7 | 3 | 2 | 13 | 20 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 15 | 9 | 13 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | 4 | 7 | 19 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035911 | 06-26 22:15 | 507 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 11 | 2 | 21 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 21 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 14 | 1 | 3 | 21 | 21 | 21 | 5 | 7 | 20 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035910 | 06-26 22:10 | 348 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 22 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 22 | 5 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 17 | 2 | 15 | 2 | 4 | 22 | 22 | 22 | 6 | 1 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035909 | 06-26 22:05 | 893 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 9 | 13 | 4 | 23 | 1 | 7 | 2 | 12 | 3 | 8 | 5 | 2 | 23 | 6 | 12 | 1 | 4 | 8 | 5 | 18 | 9 | 16 | 3 | 5 | 3 | 23 | 23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035908 | 06-26 22:00 | 252 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 13 | 4 | 1 | 6 | 3 | 24 | 7 | 13 | 2 | 5 | 9 | 6 | 19 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 24 | 24 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035907 | 06-26 21:55 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 25 | 25 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115035906 | 06-26 21:50 | 971 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | 16 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 15 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 9 | 15 | 4 | 2 | 11 | 7 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 26 | 10 | 5 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035905 | 06-26 21:45 | 432 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 16 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 27 | 27 | 11 | 6 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035904 | 06-26 21:40 | 222 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 17 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 | 23 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 28 | 28 | 12 | 7 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035903 | 06-26 21:35 | 877 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 7 | 8 | 3 | 19 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 18 | 9 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | 7 | 24 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 29 | 29 | 13 | 7 | 7 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035902 | 06-26 21:30 | 410 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 1 | 1 | 4 | 20 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 19 | 10 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 15 | 1 | 25 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 30 | 30 | 14 | 1 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115035901 | 06-26 21:25 | 394 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 | 2 | 2 | 9 | 21 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 20 | 11 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 16 | 2 | 26 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 31 | 15 | 2 | 9 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035900 | 06-26 21:20 | 854 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 16 | 3 | 8 | 1 | 22 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 21 | 12 | 8 | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 17 | 3 | 27 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 32 | 16 | 3 | 10 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035899 | 06-26 21:15 | 645 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 13 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 18 | 4 | 28 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 5 | 17 | 4 | 11 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035898 | 06-26 21:10 | 807 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 24 | 15 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 14 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 19 | 5 | 29 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 2 | 1 | 18 | 7 | 12 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035897 | 06-26 21:05 | 741 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 14 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 20 | 6 | 30 | 4 | 5 | 1 | 7 | 12 | 3 | 2 | 19 | 1 | 13 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035896 | 06-26 21:00 | 333 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 26 | 17 | 8 | 3 | 6 | 15 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 7 | 31 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 20 | 2 | 14 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035895 | 06-26 20:55 | 883 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 27 | 18 | 9 | 1 | 7 | 16 | 4 | 2 | 8 | 11 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 21 | 3 | 15 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035894 | 06-26 20:50 | 970 | 0 | 3 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 28 | 19 | 10 | 2 | 8 | 17 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 6 | 23 | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 22 | 4 | 16 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035893 | 06-26 20:45 | 865 | 1 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 29 | 20 | 11 | 3 | 9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 23 | 5 | 17 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035892 | 06-26 20:40 | 716 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 30 | 21 | 12 | 4 | 10 | 19 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 18 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035891 | 06-26 20:35 | 695 | 3 | 1 | 13 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 31 | 22 | 13 | 5 | 11 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 13 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 19 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035890 | 06-26 20:30 | 579 | 4 | 2 | 14 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 32 | 23 | 14 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 5 | 10 | 1 | 2 | 8 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035889 | 06-26 20:25 | 093 | 0 | 3 | 15 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 24 | 15 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 15 | 7 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 8 | 15 | 3 | 11 | 2 | 3 | 9 | 21 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035888 | 06-26 20:20 | 063 | 0 | 4 | 16 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 25 | 16 | 8 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 16 | 8 | 9 | 12 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 16 | 3 | 12 | 3 | 4 | 10 | 22 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035887 | 06-26 20:15 | 543 | 1 | 5 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 26 | 17 | 9 | 15 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 5 | 17 | 9 | 4 | 13 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 17 | 3 | 13 | 4 | 5 | 11 | 23 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035886 | 06-26 20:10 | 125 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 16 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 6 | 2 | 10 | 1 | 14 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 11 | 18 | 1 | 14 | 5 | 6 | 12 | 24 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115035885 | 06-26 20:05 | 652 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 17 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 7 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 9 | 12 | 2 | 2 | 15 | 1 | 7 | 13 | 25 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035884 | 06-26 20:00 | 389 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 20 | 3 | 18 | 3 | 1 | 8 | 9 | 10 | 14 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 13 | 1 | 3 | 16 | 2 | 8 | 14 | 26 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035883 | 06-26 19:55 | 578 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 21 | 1 | 19 | 5 | 2 | 9 | 10 | 11 | 15 | 9 | 3 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 14 | 2 | 4 | 17 | 3 | 9 | 15 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115035882 | 06-26 19:50 | 510 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 22 | 2 | 20 | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 16 | 1 | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 | 3 | 5 | 18 | 4 | 10 | 16 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 15 | 10 | 17 | 13 | 15 | 11 | 14 | 15 | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 31 | 19 | 24 | 26 | 24 | 26 | 2 | 4 | 30 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16 | 24 | 6 | 9 | 8 | 12 | 9 | 4 | 16 | 16 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 12 | 7 | 12 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 24 | 12 | 16 | 9 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 5 | 17 | 6 | 9 | 9 | 16 | 7 | 8 | 6 | 32 | 26 | 23 | 11 | 20 | 20 | 21 | 14 | 11 | 17 | 16 | 24 | 17 | 15 | 10 | 14 | 23 | 13 | 31 | 9 | 17 | 15 | 18 | 22 | 30 | 32 | 23 | 16 | 26 | 22 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 21 | 20 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
