台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 26 双 24 小单 14 小双 12 大单 12 大双 12 庄 23 闲 21 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115045195 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045194 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045193 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045192 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045191 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045190 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115045189 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045188 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045187 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045186 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045185 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045184 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045183 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045182 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045181 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045180 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115045179 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045178 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045177 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045176 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045175 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045174 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045173 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045172 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045171 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045170 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045169 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045168 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045167 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045166 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045165 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045164 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115045163 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045162 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115045161 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045160 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115045159 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045158 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045157 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045156 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045155 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045154 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045153 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045152 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045151 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115045150 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045149 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045148 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045147 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045146 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
