新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 26 双 24 小单 14 小双 14 大单 12 大双 10 庄 21 闲 21 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5009300 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5009299 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5009298 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5009297 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5009296 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5009295 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5009294 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5009293 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5009292 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5009291 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5009290 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5009289 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5009288 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5009287 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5009286 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5009285 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5009284 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5009283 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5009282 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5009281 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5009280 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5009279 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5009278 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5009277 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5009276 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5009275 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5009274 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5009273 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5009272 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5009271 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5009270 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5009269 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5009268 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5009267 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5009266 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5009265 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5009264 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5009263 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5009262 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5009261 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5009260 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5009259 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5009258 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5009257 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5009256 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5009255 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5009254 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5009253 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5009252 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5009251 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。