新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 23 双 27 小单 14 小双 14 大单 9 大双 13 庄 26 闲 18 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4976501 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4976500 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4976499 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4976498 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4976497 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976496 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976495 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4976494 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4976493 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4976492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976491 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4976490 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4976489 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4976488 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4976487 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4976486 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4976485 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976484 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4976483 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4976482 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4976481 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4976480 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4976479 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4976478 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976477 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4976476 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4976475 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4976474 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4976473 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976472 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976471 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4976470 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4976469 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4976468 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4976467 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4976466 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4976465 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4976464 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4976463 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4976462 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4976461 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4976460 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4976459 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4976458 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4976457 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4976456 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4976455 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4976454 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4976453 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4976452 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
