新加坡28龙虎预测 Kimi 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28Kimi 算法 龙虎
第 5009323 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 7 + 7=19
当前统计期数: 30 准确率: 46.67% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5009323 | 09:52:00 | 龙 | - | |
| 5009322 | 09:50:00 | 5 + 7 + 7=19 | 龙 | 错 |
| 5009321 | 09:48:00 | 7 + 0 + 4=11 | 虎 | 错 |
| 5009320 | 09:46:00 | 1 + 8 + 5=14 | 龙 | 错 |
| 5009319 | 09:44:00 | 9 + 6 + 5=20 | 龙 | 对 |
| 5009318 | 09:42:00 | 9 + 9 + 1=19 | 虎 | 错 |
| 5009317 | 09:40:00 | 4 + 5 + 6=15 | 龙 | 错 |
| 5009316 | 09:38:00 | 7 + 6 + 2=15 | 虎 | 错 |
| 5009315 | 09:36:00 | 6 + 1 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 5009314 | 09:34:00 | 9 + 8 + 7=24 | 龙 | 对 |
| 5009313 | 09:32:00 | 2 + 0 + 9=11 | 虎 | 对 |
| 5009312 | 09:30:00 | 3 + 8 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 5009311 | 09:28:00 | 1 + 3 + 2=06 | 虎 | 对 |
| 5009310 | 09:26:00 | 7 + 7 + 8=22 | 龙 | 错 |
| 5009309 | 09:24:00 | 7 + 0 + 3=10 | 龙 | 对 |
| 5009308 | 09:22:00 | 5 + 9 + 8=22 | 虎 | 对 |
| 5009307 | 09:20:00 | 9 + 3 + 8=20 | 龙 | 对 |
| 5009306 | 09:18:00 | 3 + 7 + 9=19 | 虎 | 对 |
| 5009305 | 09:16:00 | 7 + 6 + 3=16 | 虎 | 错 |
| 5009304 | 09:14:00 | 8 + 0 + 0=08 | 虎 | 错 |
| 5009303 | 09:12:00 | 3 + 9 + 0=12 | 龙 | 对 |
| 5009302 | 09:10:00 | 4 + 9 + 9=22 | 虎 | 对 |
| 5009301 | 09:08:00 | 8 + 5 + 3=16 | 虎 | 错 |
| 5009300 | 09:06:00 | 8 + 0 + 3=11 | 龙 | 对 |
| 5009299 | 09:04:00 | 7 + 1 + 2=10 | 龙 | 对 |
| 5009298 | 09:02:00 | 6 + 8 + 3=17 | 龙 | 对 |
| 5009297 | 09:00:00 | 2 + 1 + 9=12 | 龙 | 错 |
| 5009296 | 08:58:00 | 7 + 5 + 3=15 | 虎 | 错 |
| 5009295 | 08:56:00 | 2 + 7 + 5=14 | 龙 | 错 |
| 5009294 | 08:54:00 | 2 + 3 + 2=07 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。